Hier werdet ihr in Zukunft viele unserer Motorradtouren gesammelt finden, nach Möglichkeit auch mit GPX-Dateien zum Download. Die Zeitangaben sind im Normalfall inkl. Pausenzeiten. Viel Spaß beim Fahren.
Datum | Region | Strecke | Dauer | Blogartikel | GPX | Wer? | Und? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2013 | Elsass | 435km | 9,5h | Hier | Hier | Flo | Wundervoll kurvige Cols mit Höhepunkt Grand Ballon |
28.09.2013 | Elsass/Vogesen | 358km | 10h | Hier | Hier | Flo | Viele Cols und eine absolut abwechslungsreiche Landschaft! |
27.09.2013 | Pfalz-Vogesen | 365km | 9h | Hier | Hier | Flo | Schöne Tour von Mainz nach Straßburg mitten durch den Pfälzer Wald und die nördlichen Vogesen |
20.10.2012 | Taunus | 160km | 4,5h | Hier | Hier | Dennis | Schöne Halbtagestour |
15.09.2012 | Schweiz | 540km | 13,5h | Hier | Hier | Dennis, Flo | Suuuper! |
14.09.2012 | Schweiz | 340km | 8h | Hier | Hier | Dennis, Flo | Richtig schön! |
10.06.2012 | Odenwald | 320km | Hier | Flo | Schöne Tour! | ||
09.06.2012 | Kyffhäuser bis Mainz | 485km | 10h | Hier | Flo | Tolle Tour! | |
08.06.2012 | Mainz bis Kyffhäuser | 432km | 12h | Hier | Flo | Tolle Tour! | |
03.09.2012 | Schweiz | 425km | 11h | Hier | Hier | Dennis, Flo | 4-5 Pässe-Tour, toll! |
02.09.2011 | Schweiz | 190km | 6,5h | Hier | Hier | Dennis, Flo | Schöne kurze Tour durch die Alpen |
04.06.2011 | Oberbayern | ca. 280km | 9,5h | Hier | Dennis, Flo | Tolle Tour bis in die Alpen, GPX teils fehlerhaft | |
03.06.2011 | Oberbayern | 270km | 9,5h | Hier | Dennis, Flo | Schöne Tour am Starnberger See | |
02.06.2011 | Mainz bis Starnberg | 470km | 8h | Hier | Dennis, Flo | Erste Hälfte Autobahn, dann landschaftlich wunderschön |
Super Touren, Danke. Schade, dass ihr Höhe und Geschwindigkeit nicht mittrackt, das würde helfen die Schwierigkeit der Tour einzuschätzen.
Hi Michael,
das ist immer davon abhängig, wie wir das GPX-File erstellt haben. Manchmal will z. B. das Handy oder GPS nicht so, wie wir gerne wollen, dann stellen wir zumindest mal einen per Google Maps erstelltes GPX-File zum Download bereit. Wenn du dir die Artikel bzw. Touren aus der Schweiz anschaust, da sind aber zumindest die Höhenprofile mit drin.
Im Zweifelsfall schreib uns einfach an, wenn du Details zu oder Schwierigkeit einer Tour haben möchtest, dann helfen wir dir so weit wie möglich. Generell sind die Touren aber nicht allzu anspruchsvoll und eher auf schöne Strecken als Schwierigkeit ausgelegt.
Gruß
Dennis
[…] Motorradtouren […]